更新時(shí)間:2023-04-06
訪問(wèn)量:1024
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
RRHX明桿彈性座封閘閥除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外.并可以較直觀顯閥門(mén)開(kāi)度.啟閉迅速可靠,故常應(yīng)用于消防及工業(yè)系統(tǒng)。一般安裝于距地面較高位置。
RRHX明桿彈性座封閘閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
公稱(chēng)壓力:1.0~2.5MPa
公稱(chēng)通徑:50~400mm
工作溫度:0~120℃
適用介質(zhì):水、油、氣等
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T17241.6GB9113
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927API598
NO. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 手輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支架 | 碳鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 |
7 | 中口墊 | 丁橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘閥 | 球墨鑄鐵+三元乙丙或丁橡膠 |
9 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全關(guān)) | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全開(kāi)) | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
上一篇 : 彈性座封偏心旋塞閥廠家
下一篇 : RVCX暗桿彈性座封閘閥 閘閥生產(chǎn)